業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
サイズ | 刃渡り 約 18(cm) |
内容量 | 1丁 |
材質 | 刃:モリブデン含有ステンレス鋼 柄:ステンレススチール |
生産国 | 日本製 |
備考 | |
区分 | 返品・キャンセル区分(小型商品) |
マーケティングオートメーションツール「SATORI」の選定ポイントや導入後の効果など、「SATORI」ユーザーの生の声をご覧ください。
業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
業種 | システム開発 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・営業デジタル化 |
業種 | 放送・通信業 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・リード育成・業務効率化 |
サービス開始以来、多くの企業様に選ばれています
どんなに素晴らしい製品でも、マーケティング活動なくしてはユーザー様に届けることはできません。
SATORIはひとりひとりのお客様に寄り添い、その成果に向かって一緒に歩いていくことを目指していきます。