※1配送につき、梱包上限は3個までとなります。それ以上になると別途送料がかかります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
名称 | 納豆 |
---|---|
内容量 | 豆姫(50g×2パック)×2セット (計4パック) 豆殿(50g×2パック)×1セット (計2パック) 金砂郷 (50g×2パック)×1セット (計2パック) 水戸納豆 80g×1パック わら納豆 60g×1個 |
賞味期限 | 冷蔵:製造日を含め12日間 |
原材料表示 | ●豆殿 粒丸大豆(茨城県産)、納豆菌、タレ/醤油、砂糖、かつお節、食塩、みりん、昆布エキス、りんご酢(一部に小麦・大豆・りんごを含む)、わさび/西洋わさび、植物性油脂、食塩、大豆食物繊維/ソルビット、香料、ビタミンC、酸味料(紅麹、クチナシ青、ウコン)、増粘多糖類 ●豆姫 小粒丸大豆(茨城県産)、黒小粒大豆(茨城県産)、納豆菌 タレ(ねぎみそ):味噌、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、葱、発酵調味料、清酒、漂泊加水分解物、食塩、魚醤、醸造酢、香味食用油、香辛料、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に大豆、りんごを含む) タレ(梅だれ):梅肉、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、発酵調味料、醤油、梅酢、蛋白加水分解物、鰹節エキス、食塩、赤しそ液、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工澱粉)、紅麹色素、(原材料の一部に小麦、大豆、さばを含む) タレ(しそのり):醤油、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、植物性タン白加水分解物、カツオエキス、醸造酢、食塩、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、みりん、しいたけエキス、調味料(アミノ酸糖)、砂糖・異性化液糖、ひとえ草、食塩、ぶどう糖、しそ、増粘多糖類、香料、(原材料の一部に大豆、小麦を含む) タレ(甘口昆布):ぶどう糖果糖液糖、醤油、砂糖、発酵調味料、蛋白加水分解物、昆布、食塩、昆布エキス、かつお節エキス、醸造酢、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工澱粉、キサンタンガム)、(原材料の一部に小麦、大豆、りんごを含む) タレ(キムチ):ぶどう糖果糖液糖、リンゴピューレ、蛋白加水分解物、コチジャン、にんにく、醤油、食塩、豆板醤、鰹節エキス、醸造酢、砂糖、唐辛子、増粘剤(加工澱粉)、酒精、調味料(アミノ酸等)パプリカ色素、(原材料の一部に小麦、大豆、りんごを含む) タレ(わさび):西洋わさび、植物性油脂、食塩、大豆植物繊維、ソルビット、ビタミンC、調味料、着色料(紅麹色素、クチナシ青、ウコン)増粘多糖類、薄口醤油、砂糖、かつお節(だし用)、みりん、昆布エキス、りんご酢、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) ●金砂郷 【納豆】小粒丸大豆(茨城県産)、納豆菌 【たれ】糖類(還元水飴、砂糖、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖)、しょうゆ(国内製造)、食塩、たん白加水分解物、かつおエキス、かつお節エキス、こんぶエキス、醸造酢、かきエキス、ほたてエキス/調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素、(一部に大豆・小麦を含む) 【からし】からし、食塩/酸味料、酒精、着色料(ウコン)、増粘多糖類、ビタミンC ●水戸納豆 小粒丸大豆(茨城県産)、納豆菌、【たれ】しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、たん白加水分解物、かつお節エキス、食塩、酵母エキス、ぶどう糖、デキストリン、食用植物油脂/調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、(一部に大豆・小麦を含む) 【からし】からし、食塩、醸造酢、麦芽糖/着色料(ウコン)、pH調整剤、香辛料抽出物 |
栄養成分表示 | ●豆殿 納豆50g当たり(たれを含む) エネルギー 106Kcal (100Kcal) たんぱく質 8.4g(8.3g) 脂 質 5.1g(5.0g) 炭 水 化 物 7.3g(6.1g) 食塩相当量 0.5g(0.0g) 数値は日本食品標準線分表を用いて計算した、推定値です。 ( )の数値は納豆50gのみ。 ●豆姫 【しそのり】 納豆50g当たり(たれを含む) エネルギー 108Kcal (100Kcal) たんぱく質 8.6g(8.3g) 脂 質 5.0g(5.0g) 炭 水 化 物 7.8g(6.1g) 食塩相当量 0.5g(0.0g) 数値は日本食品標準線分表を用いて計算した、推定値です。 ( )の数値は納豆50gのみ。 【ねぎみそ】 納豆50g当たり(たれを含む) エネルギー 112Kcal (100Kcal) たんぱく質 8.7g(8.3g) 脂 質 5.2g(5.0g) 炭 水 化 物 8.3g(6.1g) 食塩相当量 0.5g(0.0g) 数値は日本食品標準線分表を用いて計算した、推定値です。 ( )の数値は納豆50gのみ。 【甘口昆布】 納豆50g当たり(たれを含む) エネルギー 106Kcal (100Kcal) たんぱく質 8.4g(8.3g) 脂 質 5.0g(5.0g) 炭 水 化 物 7.4g(6.1g) 食塩相当量 0.3g(0.0g) 数値は日本食品標準線分表を用いて計算した、推定値です。 ( )の数値は納豆50gのみ。 【キムチ】 納豆50g当たり(たれを含む) エネルギー 111Kcal (100Kcal) たんぱく質 8.5g(8.3g) 脂 質 5.1g(5.0g) 炭 水 化 物 8.4g(6.1g) 食塩相当量 0.5g(0.0g) 数値は日本食品標準線分表を用いて計算した、推定値です。 ( )の数値は納豆50gのみ。 【梅だれ】 納豆50g当たり(たれを含む) エネルギー 107Kcal (100Kcal) たんぱく質 8.4g(8.3g) 脂 質 5.0g(5.0g) 炭 水 化 物 7.6g(6.1g) 食塩相当量 0.6g(0.0g) 数値は日本食品標準線分表を用いて計算した、推定値です。 ( )の数値は納豆50gのみ。 【わさび】 納豆50g当たり(たれを含む) エネルギー 106Kcal (100Kcal) たんぱく質 8.4g(8.3g) 脂 質 5.1g(5.0g) 炭 水 化 物 7.3g(6.1g) 食塩相当量 0.5g(0.0g) 数値は日本食品標準線分表を用いて計算した、推定値です。 ( )の数値は納豆50gのみ。 ●金砂郷 1食58g(タレ・カラシを含む)当たり エネルギー 106kcal (100kcal) たんぱく質 8.6g(8.3g) 脂 質 5.0g(5.0g) 炭 水 化 物 7.3g(6.1g) 食塩相当量 0.8g(0.0g) 数値は日本食品標準線分表を用いて計算した、推定値です。 ( )の数値は納豆50gのみ。 ●水戸納豆 1食88.2g(タレ・カラシを含む)当たり エネルギー 166Kcal (160Kcal) たんぱく質 13.7g(13.3g) 脂 質 8.0g(8.0g) 炭 水 化 物 10.8g(9.8g) 食塩相当量 0.8g(0.0g) 数値は日本食品標準線分表を用いて計算した、推定値です。 ( )の数値は納豆80gのみ。 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
製造者 | 有限会社 トーコーフーズ 茨城県常陸太田市中野町773 |
1月 | お年賀 ご挨拶 お正月 成人式 成人の日 成人内祝い 愛妻の日 |
2月 | バレンタインデー |
3月 | ひな祭り ホワイトデー バレンタインデーのお返し 卒業式 卒園式 |
4月 | 入学式 入園祝い 入学祝い 入園内祝い 入学内祝い 就職祝い 成人祝い 就職内祝い 開店祝い 改築祝い 歓送迎会 七五三 |
5月 | 母の日 |
6月 | 父の日 |
7月 | 七夕 お中元 暑中見舞い お盆 |
8月 | 帰省土産 |
9月 | 敬老の日 お彼岸 |
10月 | ハロウィン |
11月 | 夫婦の日 お歳暮 |
12月 | お歳暮 クリスマス |
各種お祝い ギフト | 内祝い・出産内祝い・結婚内祝い・快気内祝い・快気祝い・引出物・引き出物・結婚式・新築内祝い・お返し・退職内祝い・満中陰志・香典返し・志・法要・年忌・仏事・法事・法事引き出物・仏事法要・お祝い・御祝い・目録・ギフト・一周忌・三回忌・七回忌・出産祝い・結婚祝い・新築祝い・退職祝い・退職記念・お中元・お歳暮・お年賀・粗品・プレゼント・お見舞い・記念品・賞品・景品・二次会・ゴルフコンペ・ノベルティ・お誕生日お祝い・バースデイ・結婚記念日・贈り物 あすらく・明日楽・asu |
納豆はチャーハンやオムレツ・パスタとの相性も抜群です
※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報(メールアドレス&パスワード)でログインいただけます
広告掲載のご案内
タイアップ記事広告、バナー広告、リード獲得など、広告メニューは媒体資料をダウンロードしてご覧いただけます。
記事掲載のご依頼
SalesZineでは取材・寄稿の企画を募集しています。知見を共有し、ともにセールス業界を盛り上げていきましょう!
全ての過去記事を閲覧するには、 会員登録無料が必要です
SalesZineへの会員登録(無料)すると、全ての過去記事が閲覧できるだけでなく、会員限定メルマガも受信できます。ぜひご登録ください。